依据《商业模式与配额规划》整理为公开对比页;实际下单价格与活动以登录后的订购页为准。
| 对比项 | 免费版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 基础功能 | |||
| P2P直连 点对点直连能力 |
✓ | ✓ | ✓ |
| 转发速度 不同套餐上限不同 |
10Mbps(共享带宽) | 20Mbps(共享带宽) | 定制(独享带宽) |
| 异地组网 | |||
| 网络类型【对等网络】 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 传输模式【强制转发】 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 子网路由/网络互联【直接访问内网资源/点对网/网对网】 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 端口转发【把局域网应用加入组网网络】 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 二层组网 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 数据加密传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 广播/组播功能 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 自定义虚拟IP | ✕ | ✓ | ✓ |
| 核心配额(最影响转化与成本) | |||
| 授权设备数量(上限) | 10(历史20) | 20(历史100) | 50(历史200) |
| 扩容(按有效期生效/到期失效) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 到期后超配处理 | 仅允许配额内设备登录,超配设备将被限制登录(需删设备或续费升级) | ||
| 安全与管控 | |||
| 设备绑定/单设备登录 同一成员账号仅允许一台设备在线 |
✕ | ✕ | ✓ |
| 安全组(设备级别) | ✕ | ✕ | ✓ |
| ACL 身份访问控制 设备分组 + ACL Policy |
✕ | ✕ | ✓ |
| 防火墙规则(设备维度) | ✕ | ✕ | ✓ |
| 审计与导出 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 售后服务 | |||
| 在线客服 | QQ群支持 | ✓ | ✓ |
| 电话服务 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 远程协助 技术专家一对一(工作日时段) |
✕ | ✕ | 专属顾问 |
| 授权和许可 | |||
| 商业许可 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 适用人群 | |||
| 推荐人群 | 轻量体验 | 个人/小团队 | 企业/团队 |